品牌 | YAMATO/日本雅马拓 | 加热方式 | 铁铬合金加热丝 |
---|---|---|---|
内胆材质 | 不锈钢板 | 内胆尺寸 | 25x25x22cm |
外形尺寸 | 520x443x612mm | 温度波动 | ±2°C(at700°C)℃ |
温度范围 | 300~700°C℃ | 价格区间 | 面议 |
仪器种类 | 高温烘箱 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,生物产业,制药 |
广州金程科学仪器公司供应的雅马拓YAMATO高温干燥箱DR210C,电气炉、恒温箱、干燥箱三者结合的高温干燥箱。雅马拓YAMATO高温干燥箱300~700°C
仪器特点:
易操作,定值运行、程序运行、自动开始、自动停止运行。
可通过专用的功能菜单键及上下键实现数码设定。
带重复功能,分为3段30步的程序控制器。
通过辅助菜单键,可实现过升防止器、按键锁设置等操作。
安全性:
拥有自诊断回路。
过升防止器。
防止过电流的漏电保护开关。
按键锁等安全功能。
技术参数:
型号 | DR210C | ||
方式 | 自然对流 | ||
性能 | 使用温度范围 | 300~700°C | |
GB标准 | 温度波动度 | ±2°C(at700°C) | |
温度均匀性 | ±5%(at700°C) | ||
JTM标准 | 温度调节精度 | ±2°C(at700°C) | |
温度分布精度 | ±25°C(at700°C) | ||
最高温度到达时间 | 约70分钟(室温+5~700°C) | ||
构成 | 内装 | 不锈钢板 | |
外装 | 冷轧钢板,表面耐药品性涂装 | ||
断热材 | 陶瓷纤维 | ||
加热器 | 铁铬合金加热丝 | ||
1.3KW | |||
控制器 | 温度控制方式 | 3段PID | |
温度设定方式 | 利用专用运行功能菜单键以及上下键实现数码设定 | ||
温度表示方式 | 测定温度显示:绿色4位LED,数码显示 | ||
设定温度显示:红色4位LED,数码显示 | |||
定时器 | 1分~99小时59分以及100~999小时50分(带定时等待功能) | ||
运行功能 | 定值运行、程序运行、自动停止运行、自动开始运行 | ||
程序模式 | 程序运行3段30步(30步x1、15步x2、10步x3) | ||
附加功能 | 偏差修正功能、按键锁功能、停电补偿功能 | ||
传感器 | K型热电偶(温度调节以及过升防止器) | ||
安全装置 | 自诊断回路(温度传感异常、加热器断线、自动过升防止SSR短路)、过升防止器、过电流漏电保护开关、按键锁功能 | ||
规格 | 内尺寸(宽x深x高mm) | 250x250x220 | |
外形尺寸(宽x深x高mm) | 520x443x612 | ||
内容积 | 13.75L | ||
棚板称重 | 15KG/层 | ||
棚板层数 | 3层 | ||
棚受间距 | 33mm | ||
电源(50/60Hz)额定电流 | AC220V 7A | ||
重量 | 约36Kg | ||
附属品 | 棚板 | 不锈钢冲压网版 | |
2件 | |||
棚受 | 与内箱为一体构造(33mm间距) | ||
选购品 | 架台 | ONS61C | |
其他 | 棚板、微型打印机、记录仪、组合警示灯(待机/运行/故障)、外部通信功能(RS485)、温度输出端子(4~20mA)、外部警报输出端子、时间到达输出端子、集中监控软件 |
雅马拓YAMATO高温干燥箱300~700°C信息由广州金程科学仪器有限公司为您提供。
扫一扫 微信咨询
©2024 广州金程科学仪器有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备2022059113号 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:47767 管理登陆