品牌 | STIK/施都凯 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,环保,生物产业,制药,综合 |
广州金程科学仪器公司供应施都凯药品强光照射试验箱(无控湿),光照度范围0-10000lux五级可调,五级自动除霜功能,故障监测,报警,记录和导出功能,采用进口霍尼韦尔PT100温度传感器,控温更精确。
STIK药品强光照射试验箱
药品强光照射试验箱特点:
采用进口霍尼韦尔PT100温度传感器,控温更精确
定值和程式两种控制方式
具有自动启动,自动停止,定时运行,时钟显示功能
门开关监测功能
五级自动除霜功能
日志记录功能
故障监测,报警,记录和导出功能
4级密码功能:登录密码,操作员密码,管理员密码,高级管理员密码
三种断电模式选择功能:断电恢复,停止或重新开始
曲线显示功能
GPRS短信报警功能
实时数据和历史数据打印功能
触摸屏数据存储功能
电脑监控软件监视和同步控制功能,可支持20台设备同时控制
具有温度校准功能
药品强光照射试验箱参数:
型号 | LBI-150T | LBI-250T | LBI-450T | LBI-750T | LBI-1100T |
有效体积 | 150L | 250L | 450L | 750L | 1100L |
温度范围 | 0-70℃ | ||||
温度显示精度 | 0.1℃ | ||||
温度控制方式 | 模糊智能P.l.D | ||||
照度范围 | 0-10000lux | ||||
紫外辐照度 | 80~100μW/C㎡ | ||||
日志,审计追溯功能 | 有 | ||||
曲线显示功能 | 有 | ||||
实时数据,历史数据监控及打印功能 | 有 | ||||
4级权限 | 有 | ||||
数据储存功能 | 有 | ||||
故障监测,报警,记录 | 有 | ||||
除霜方式 | 5级自动除霜及手动除霜 | ||||
无霜区域 | 20度以上无霜运行 | ||||
温度传感器 | 进口霍尼韦尔PT100 | ||||
三种断电模式选择功能 | 断电恢复,停止或重新开始 | ||||
测试孔 | 左右双测试孔 | ||||
保温材料 | 聚氨酯发泡材料 |
容积(L) | 150 | 250 | 450 | 750 | 1100 |
内胆尺寸(W*D*H)mm | 540*400*700 | 640*440*890 | 750*500*1200 | 1250*500*1200 | 1250*735**1200 |
外形尺寸(W*D*H)mm | 700*830*1300 | 800*870*1470 | 910*930*1785 | 1430*960*1800 | 1430*1195*1800 |
温度均匀度(37℃) | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.8℃ | ±0.8℃ |
制冷功率 | 400W | 500W | 600W | 800W | 1000W |
加热功率 | 750W | 750W | 1500W | 2200W | 2500W |
搁板(标配) | 三层 | 三层 | 四层 | 四层 | 四层 |
出厂标配插头 | 10A | 10A | 16A | 16A | 16A |
产品重量 | 约96kg | 约117kg | 约186kg | 约216kg | 约256kg |
STIK药品强光照射试验箱(无控湿)信息由广州金程科学仪器有限公司为您提供。
扫一扫 微信咨询
©2024 广州金程科学仪器有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备2022059113号 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:43222 管理登陆