品牌 | STIK/施都凯 | 湿度范围 | 无RH |
---|---|---|---|
控温范围 | 0度~70度℃ | 容量规格 | 150~1100升 |
温度均匀性 | 0.1度℃ | 价格区间 | 面议 |
应用领域 | 医疗卫生,食品,生物产业,制药,综合 |
广州金程科学仪器公司供应施都凯STIK大型生化培养箱150-1100L
生化培养箱特点:
采用进口霍尼韦尔PT100温度传感器,控温更精确
定值和程式两种控制方式
具有自动启动,自动停止,定时运行,时钟显示功能
门开关监测功能
五级自动除霜功能
故障监测,报警,记录功能)
4级密码功能:登录密码,操作员密码,管理员密码,高级管理员密码
三种断电模式选择功能:断电恢复,停止或重新开始
曲线显示功能
实时数据打印功能
触摸屏数据储存功能
电脑监控软件功能
具有温度校准功能
生化培养箱参数:
型号 | IBI-150T | IBI-250T | IBI-450T | IBI-750T | IBI-1100T |
有效体积 | 150L | 250L | 450L | 750L | 1100L |
温度范围 | 0度~70度 | ||||
温度显示精度 | 0.1度 | ||||
温度控制方式 | 模糊智能P.I.D | ||||
程序控制 | 普通模式和程序模式 | ||||
曲线显示功能 | 有 | ||||
数据监控功能 | 有 | ||||
4级密码功能 | 有 | ||||
数据储存功能 | 有 | ||||
除霜方式 | 5级自动除霜 | ||||
无霜区域 | 20度以上无霜运行 | ||||
温度传感器 | 进口霍尼韦尔PT100 | ||||
三种断电模式选择功能 | 断电恢复,停止或重新开始 | ||||
测试孔 | 左右双测试孔 | ||||
保温材料 | 聚氨酯发泡材料 | ||||
工作温度 | 5~35℃(建议长期运行时,环境温度低于30℃) | ||||
电源 | AC220V±10% 50HZ/80HZ | ||||
内胆尺寸(W*D*H)mm | 540*400*700 | 640*440*890 | 750*500*1200 | 1250*500**1200 | 1250*735*1200 |
外形尺寸(W*D*H)mm | 700*830*1300 | 800*870*1470 | 910*930*1785 | 1430*960*1800 | 1430*1195*1800 |
温度均匀度(37度时) | ±0.5度 | ±0.5度 | ±0.5度 | ±1度 | ±1度 |
制冷功率 | 400W | 500W | 600W | 800W | 1000W |
加热功率 | 750W | 750W | 1500W | 2200W | 2500W |
搁板(标配) | 三层 | 三层 | 四层 | 四层 | 四层 |
施都凯STIK大型生化培养箱150-1100L信息由广州金程科学仪器有限公司为您提供。
扫一扫 微信咨询
©2024 广州金程科学仪器有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备2022059113号 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:47686 管理登陆