品牌 | STIK/施都凯 | 内腔容积 | 120L |
---|---|---|---|
最大压力 | -0.1-0.5mpa | 外型尺寸 | 815*660*1365mm |
灭菌室尺寸 | φ450*845mm | 最高温度 | 138℃ |
仪器种类 | 立式 | 价格区间 | 面议 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,生物产业,制药,综合 |
广州金程科学仪器公司供应全自动高压蒸汽灭菌器IMJ系列,灭菌温度最高可设置138度。STIK实验室立式全自动高压蒸汽灭菌器
全自动高压蒸汽灭菌器特点:
灭菌温度最高可设置138度
采用PT1000传感器,控温更精确,显示精度0.1度
电子式水位传感器和温度式水位传感器两种水位监测功能
具有5级密码设置功能,可用于药厂的数据追溯,符合GMP和FDA认证要求,可打印FO值
可配置负压到最高显示0.5的压力表,过流,短路保护系统
标配优化防止干烧功能,超温保护系统,过压保护,安全阀
开盖停止加热功能
实时数据保存功能,记忆储存60条程序,可编程各种模式灭菌程序
语音提示功能
灭菌结束完成后,排气阀可按设定的六级排汽速度排汽,同时在排汽过程中排汽速度可随时进行手动调节
Freertos嵌入式操作系统
标配U盘实时数据记录
具有自动检测,核对比较温度和压力的函数关系,确保达到真正的饱和蒸汽状态
自动检测冷空气排放,确保蒸汽内排功能,保证无污染环境
可根据海拔高度调整沸点温度
排气温度在沸点温度加0-25度内可调节
双温度传感器,可以检测气温和水温
锅盖1个物品传感器孔及罐体预留两个验证孔,方便验证连接
自感应压力联锁装置,闭盖检查系统,漏电保护装置
安全 压力连锁结构
开机,灭菌启动,灭菌过程中微动位置开关实时监控连锁机构的位置一旦有异常报警停机确保安全。
只要腔内有压力(具有压力传感器)无法打开锅盖。
灭菌过程中突然断电时无法打开锅盖。
灭菌结束后,腔内温度低于90℃范圈内可任意设定开盖温度。
全自动高压蒸汽灭菌器参数:
容量(L)/型号 | 直径370标准型 | 直径450标准型 | 自动补水型 | 干燥型 | 除臭型 |
54升 | IMJ-54A | - | - | - | - |
78升 | IMJ-78A | - | - | - | - |
65升 | - | IMJ-65A | MJ-65W | IMJ-65D | IMJ-65S |
85升 | - | IMJ-85A | MJ-85W | IMJ-85D | IMJ-85S |
100升 | - | IMJ-100A | IMJ-100W | IMJ-100D | IMJ-100S |
120升 | - | IMJ-120A | IMJ-120W | IMJ-120D | IMJ-120S |
内胆电解抛光 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
内胆材质厚度 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
显示精度度 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
灭菌最高设置温度 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 |
集气筒 | 侧置 | 侧置 | 内置 | 内置 | 内置 |
灭菌范围(度) | 105-138 | ||||
溶解温度(度) | 50-100 | ||||
保温温度(度) | 40-60 | ||||
设定时间 | 灭菌,融化:0分钟-999分钟;保温时间:1-72小时;预约灭菌时间:0-99小时 | ||||
压力显示范围 | -0.1-0.5mpa | ||||
排气方式 | 全排,微排,不排,智能多级排气 | ||||
安全装置 | 压力安全阀,防止干烧,门锁安全连锁装置,腔盖关闭检测系统,过压检测,超温检测,漏电短路检测 | ||||
自动补水 | 无 | 无 | 有 | 有 | 有 |
干燥 | 无 | 无 | 无 | 有 | 无 |
内排功能 | 无 | 无 | 无 | 无 | 有 |
除臭系统 | 无 | 无 | 无 | 无 | 有 |
冷却风扇 | 横排 | 竖排 | 竖排 | 竖排 | 竖排 |
水位传感 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
压力传感器 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
USB | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
锅盖开启方式 | 一键式上掀盖 | ||||
工作温度 | 5-45℃ |
容积(升) | 54 | 78 | 65 | 85 | 100 | 120 |
额定功率 | 2800W | 3500W | 3500W | 4800W | 4800W | 4800W |
“灭菌胆尺寸(直径*高)" | φ370*508 | φ370*730 | φ450*465 | φ450*605 | φ450*710 | φ450*845 |
提篮尺寸(W*D*H)mm | φ340*190*2 | φ340*230 φ340*350 | φ430*190*2 | φ430*230*2 | φ430*230 φ430*350 | φ430*350*2 |
产品重量 | 79kg | 120kg | 110kg | 145kg | 180kg | 216kg |
外形尺寸(W*D*H)mm | 612*520*840 | 612*520*1070 | 815*660*985 | 815*660*1125 | 815*660*1230 | 815*660*1365 |
工作电源 | 220V±10%,16A,50HZ/60HZ | 220V±10%,16A,50HZ/60HZ |
测试技术数据仅适用于设备空载条件下,环境温度25度时测试结果
STIK实验室立式全自动高压蒸汽灭菌器IMJ系列信息由广州金程科学仪器有限公司为您提供。
扫一扫 微信咨询
©2024 广州金程科学仪器有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备2022059113号 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:43222 管理登陆