品牌 | 科幂仪器 | 升温速度(达到最高温) | ≤10℃/min/min |
---|---|---|---|
内部尺寸 | Ф60*1000mm (Ф30/50/80/100mm可选)mm | 加热方式 | K型热电偶,集成式触摸屏控制 |
最大功率 | 3000kW | 控温精度 | ±1℃℃ |
最高温度 | 1200℃ | 价格区间 | 面议 |
仪器种类 | 管式炉 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 化工 |
广州金程科学仪器公司供应的TFC-1200-60-I-440微型单温区CVD系统管式炉是一款小型化学气相沉积薄膜类制备设备,该设备在常规产品上进行了一东列的改进,包括:供气系统集成、真空系统集成等。化学气相沉积微型单温区CVD系统管式炉体现出体现小、操作方便、智能化程度高等特点。
微型单温区CVD系统管式炉特点:
双层空气冷却钢壳保持炉表面温度低于60°C;
高纯状氧化铝纤维绝缘层,节约能源;
炉膛和加热元件上的特殊耐火涂层可延长炉子的使用寿命。
微型单温区CVD系统管式炉参数:
型号: | TFC-1200-60-I-440 |
炉管尺寸: | Ф60*1000mm (Ф30/50/80/100mm可选) |
最高温度: | 1200℃(短期) |
工作温度: | 1100℃ |
升温速率: | ≤10℃/min |
加热区长度: | 440mm |
额定功率: | 3kW |
适配电源: | AC220V 50/60Hz |
温控系统: | K型热电偶,集成式触摸屏控制 |
控温精度: | ±1℃ |
密封系统: | 炉管两端配有快开式密封法兰 |
外形尺寸: | 620*420*580mm |
气体量程: | 100~1000SCCM |
气路数量: | 2~4路(MFC) |
气路工作温度: | 5~45℃ |
VRD-8: | 最大承载量:1000Lbs; 抽气速率:10m³/h; 极限真空度:10-1Pa |
真空度: | 双极旋片机械泵:极限10^-1Pa ; 分子泵机组:极限10^-3Pa |
微型单温区CVD系统管式炉TFC-1200-60-I-440信息由广州金程科学仪器有限公司为您提供。化学气相沉积微型单温区CVD系统管式炉
扫一扫 微信咨询
©2024 广州金程科学仪器有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备2022059113号 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:43222 管理登陆