
| 内腔容积 | 50~80L | 最大压力 | 0.26MPampa |
|---|---|---|---|
| 外型尺寸 | 520x660x1161mm | 灭菌室尺寸 | 370x750mm |
| 最高温度 | 135℃ | 仪器种类 | 立式 |
| 价格区间 | 面议 | 产地类别 | 国产 |
| 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品/农产品,生物产业,制药/生物制药 |

| 型号 | SJ510C | SJ810C | SJ530 | SJ830 | |
| 方式 | 自动高压蒸汽灭菌 | ||||
| 医疗器械注册证 | 无 | ||||
| 性能 | 使用温度范围 | 45~135°C;45~80°C(预热温度)/45~60°C(保温工程)/60~110°C(溶解工程)/105~135°C(灭菌工程) | |||
| 温度表示单位 | 0.1°C | ||||
| 使用压力 | 0.26MPa | ||||
| 盖部结构 | 手动上下开关式,有安全锁结构 | ||||
| 缸体部 | 材质 | 厚度3mm耐腐蚀不锈钢,表面镜面处理 | |||
| 设计使用年限 | 20年 | ||||
| 设计压力 | 0.42MPa | ||||
| 设计温度 | 151°C | ||||
| 灭菌用加热器 | 100v,1000Wx2 | 100v,1500Wx2 | 100v1000Wx2 | 100v,1500Wx2 | |
| 选购用 | 试料传感器接口(1/4)、记录仪传感器接口(1/4)、压力表接口(辅助排气电磁阀配管上) | ||||
| 冷却风叶 | 轴流风机 | ||||
| 控制器 | 温度控制方式 | 通过电脑进行PID控制 | |||
| 温度设定/显示方式 | 7英寸彩色液晶触摸显示与设定 | ||||
| 定时 | 1min~99h59min,分辨率:1min或100h~999h,分辨率:1h | ||||
| 运行功能 | 器具灭菌工程、液体灭菌工程、灭菌保温工程、溶解保温工程 | ||||
| 附加功能 | 消耗电力、累积消耗电力、CO2排出量、累积通电时间、累积运转时间、累积运转次数按键锁功能、预约功能、记忆功能、预热功能、强制冷却功能、试料温度传感器(选购)、程序锁功能、警报发生记录功能(20件),时刻显示,操作音开/关设置,语言(中/日/英)切换功能 | ||||
| 其他功能 | 按键锁功能、预约功能、记忆功能、预热功能、强制冷却功能、试料温度传感器(选购)、程序锁功能、警报发生记录功能(20件)、时刻显示、操作音开/关设置、语言(中/日/英)切换功能、三级权限管理功能 | ||||
| 安全装置 | 传感器异常、SSR短路、加热器断线、防止空烧(页胀式温控器),冷却水壶异常警告、盖锁异常、记忆异常、压力安全阀(0.26MPa) | ||||
| 压力容器规格 | I类压力容器 | ||||
| 规格 | 外形尺寸(宽x深x高mm) | 520x660x846 | 520x660x1161 | 520x660x846 | 520x660x1161 |
| 缸体有效尺寸(直径x高mm) | 370x470 | 370x750 | 370x470 | 370x750 | |
| 缸体有效内容积 | 50L | 80L | 50L | 80L | |
| 重量 | 105KG | 125KG | 105KG | 125KG | |
| 电源/额定电流 | AC200V~240V 10.5A-12.5A | AC200V~240V 12.5A-15A | AC220V 16A | AC220V 16A | |
| 附属品 | 提篮OSQ-90(径344x高200mm),2个 | 提篮OSQ-90H(径344x高300mm),2个 | 提篮OSQ-90(径344x高200mm),2个 | 提篮OSQ-90H(径344x高300mm),2个 | |
| 蒸汽接水杯1个、冷却水壶1个、加热器挡板1个、灭菌测试卡1套(30张)、过滤赛1个、排水管1m、抱箍1个、长臂夹(仅SJ810C/SJ830) | |||||
| 选购品 | 生物安全过滤系统、试料温度传感器、缸内温度测试传感器、微型打印机、记录仪、温度输出端子(4~20mA)、外部警报输出端子、时间到达输出端子、标准提篮、加高型提篮 | ||||
QQ:363724323
邮箱:13808866455@139.com
手机:13808866455
地址:广州市天河区广汕二路13号-327-1房
扫一扫 微信咨询
©2025 广州金程科学仪器有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备2022059113号 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:95102 管理登陆