品牌 | YAMATO/日本雅马拓 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
类型 | 其他 | 电源 | AC100V 50/60Hz |
精度 | ≧0.01°C | 外形尺寸 | W380×D470×H180mmmm |
尺寸 | W380×D470×H180mmkg | 应用领域 | 化工,能源,电子/电池,综合 |
广州金程科学仪器公司供应的雅马拓热阻测试仪TE100,功率半导体陶瓷基板的热阻测试。
特点
快速的测试/分析功能;
热阻测试方式的国际标准化(ISO4825-1: 2023-01);
通过自研SiC芯片模拟功率芯片的发热;
TEG芯片使用铂金探头,确保了温度测量结果的精准与稳定;
单个基板材料以及模块结构的热阻都能够测量。
应用
陶瓷基板;封装焊接材料;界面材料;散热片等。
分析软件
简单的操作画面,由“设置/测量/结果/帮助"构成。
集中管理TEG芯片的加热和冷却水循环装置的冷却。
规格
型号 | TE100 | |
实验片尺寸(ISO4825-1:2023-01标准) | 30 X 30 mm | |
试验片载重 | 10KG | |
温度精度 | ≧0.01°C | |
电阻测量误差 | ±0.1㏁ | |
采样率 | 100次/sec(max) | |
电源电压 | AC100V 50/60Hz | |
尺寸 | 控制单元 | W380×D470×H180mm |
测量单元 | W380×D400×H320mm |
型号 | TEG芯片 |
发热密度 | 1KW/cm² |
最大输入功率 | 约250W |
升温速度 | 1.4×10K/sec |
尺寸 | W5×D5×H0.35mm |
型号 | CFA312C |
循环方式 | 外部密闭系循环 |
冷却方式 | 风冷 |
温度控制范围 | -10~60°C |
电源 | AC220V 8A |
尺寸 | W380×D565×H725mm |
雅马拓热阻测试仪TE100信息由广州金程科学仪器有限公司为您提供。
扫一扫 微信咨询
©2025 广州金程科学仪器有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备2022059113号 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:72565 管理登陆