品牌 | Pfeiffer Vacuum/普发 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 分子泵 | 产品类型 | 无油泵 |
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 化工,生物产业,石油,制药,综合 |
广州金程科学仪器公司供应的德国普发PFEIFFER小型复合轴承涡轮分子泵HiPace 60 P,是具有最高 64 l/s 对于 N2 抽吸能力的小型、高性能、无 Holweck 级别的涡轮分子泵。配备了 TC 110 的 HiPace® 60 P,DN 63 ISO-K。
最小结构形成的低空间要求
集成的驱动电子装置
集成驱动电子装置,适用于工业环境 – 防护等级 IP54
涡轮分子泵HiPace 60 P特点:
具有最高 64 l/s 对于 N2 抽吸能力的小型、高性能、无 Holweck 级别的涡轮分子泵
集成驱动电子装置 TC 110
用于在所有情况下的安装
简单、可靠的系统集成
工艺过程适宜,即耐灰尘
广泛的配件扩展使用范围
涡轮分子泵HiPace 60 P技术参数:
I/O 接口 | RS-485, 远程 |
允许的最高径向磁场 | 4 mT |
冷却方法,可选 | 水 |
冷却水流量 | 75 l/h |
冷却水温度 | 5-25 °C | 41-77 °F | 278-298 K |
冷却类型 | 自然对流 |
启动时间 | 1 min |
声压水平 | ≤48 dB(A) |
安装方向 | 随意 |
放气接口 | G 1/8" |
整体泄漏率 | < 2 · 10-8 Pa m3/s | < 1.5 · 10-7 Torr l/s | < 2 · 10-7 mbar l/s |
最大耗电量 | 110 W |
最终压力 | < 1 · 10-6 hPa | < 7.5 · 10-7 Torr | < 1 · 10-6 mbar |
最终转速下的氢气流量 | 55 hPa·l/s |
最终转速下的氮气流量 | 9.2 hPa·l/s |
氢气抽气速度 | 28 l/s |
氢气的压缩比 | 2 · 102 |
氦气在最终转速下的气流量 | 55 hPa·l/s |
氦气的压缩比 | 3.5 · 102 |
氦气的抽气速率 | 48 l/s |
氩气在最终转速下的气流量 | 0.83 hPa·l/s |
氩气抽气速率 | 63 l/s |
氩气的压缩比 | 2 · 106 |
氮气的压缩比 | 1 · 106 |
用于氮气的抽气速度 | 64 l/s |
电子驱动单元 | TC 110 |
电子驱动单元安装类型 | 集成电子驱动单元 |
电流最大值 | 4,6 A |
电源包的位置 | 外部电源包 |
转速 ± 2 % | 90,000 rpm | 90,000 min-1 |
转速可变化 | 50 – 100 % |
轴承 | 混合 |
输入电压 | 24 V DC (±10 %) |
连接法兰(入口) | DN 63 ISO-K |
连接法兰(出口) | DN 16 ISO-KF/G ¼" |
适用于氮气的前级真空最大值 | 4 hPa | 3 Torr | 4 mbar |
重量 | 2.2 kg | 4.85 lb |
防护等级 | IP44 |
德国普发PFEIFFER小型复合轴承涡轮分子泵HiPace 60 P信息由广州金程科学仪器有限公司为您提供。
扫一扫 微信咨询
©2024 广州金程科学仪器有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备2022059113号 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:43222 管理登陆