品牌 | STIK/施都凯 | 加热方式 | 板式4面辐射加热方式 |
---|---|---|---|
内胆材质 | SUS304冷轧不锈钢 | 内胆尺寸 | 45*45*45cm |
外形尺寸 | 620*610*925mm | 温度波动 | 0.1℃ |
温度范围 | RT+10度~210(极限250度)℃ | 价格区间 | 面议 |
仪器种类 | 真空烘箱 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,制药,综合 |
广州金程科学仪器公司供应施都凯STIK真空干燥箱IVOS-30/IVOS-60/IVOS-90,定值和程序两种控制方式,控温精确。控温范围RT+10度~210(极限250度),可达真空度133pa。
真空干燥箱特点:
采用进口霍尼韦尔PT100温度传感器,控温更精确
定值和程序两种控制方式
具有温度校准功能
具有自动启动,自动停止,定时运行,时钟显示功能
*的内胆四面直接加热辐射,温度更均匀
控制系统采用模糊智能P.I.D控制器
采用优质的紫铜和铜管接头组合而成的真空系统,可保证关闭真空泵和阀门后48小时无真空泄露
标配超温保护器,漏电保护器确保安全操作
施都凯STIK真空干燥箱30~90L
真空干燥箱参数:
型号 | IVOS-30 | IVOS-60 | IVOS-90 |
有效体积(升) | 30 | 60 | 90 |
加热方式 | 板式4面辐射加热方式 | ||
控温范围 | RT+10度~210(极限250度) | ||
可达到真空度 | 约133pa | ||
温度显示精度 | 0.1度 | ||
控温精度 | ±1度 | ||
到达最高温度时间 | 约90分钟 | ||
温度控制方式 | 模糊智能P.I.D | ||
温度传感器 | 进口霍尼韦尔PT100 | ||
真空表 | A型系列机械式真空表 | ||
内胆 | SUS304冷轧不锈钢 | ||
内胆尺寸(W*D*H)mm | 310*310*320 | 400*380*400 | 450*450*450 |
外型尺寸(W*D*H)mm | 500*450*745 | 590*530*860 | 620*610*925 |
加热功率 | 1250W | 1800W | 2200W |
吸入口尺寸 | KF20快卸管套件 | ||
搁板(标配) | 二层 | ||
出厂标配插头 | 10A | 16A | 16A |
产品重量 | 约70Kg | 约110Kg | 约130Kg |
电源电压 | 220V±10%,50HZ/60HZ |
施都凯STIK真空干燥箱30~90L信息由广州金程科学仪器有限公司为您提供。
扫一扫 微信咨询
©2024 广州金程科学仪器有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备2022059113号 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:47686 管理登陆