品牌 | YAMATO/日本雅马拓 | 雾化型式 | 压力式 |
---|---|---|---|
蒸发能力 | Max.3000ml/h/h | 干燥塔直径 | 详见参数m |
进风温度 | 40~300℃℃ | 外形尺寸 | W1060xD880xH1770mmm |
高度 | 177m | 重量 | 180kg |
应用领域 | 食品,化工,生物产业,制药,综合 |
广州金程科学仪器公司供应的雅马拓YAMATO喷雾干燥器中试智能DL411C,干燥室的样品附着量少,是100μm微粒子高效回收的大型喷雾干燥器。水分蒸发量Max.3000ml/h,大型喷雾干燥器可以被使用在生产的预备实验、高价值样本实验、胶囊化的喷雾干燥法应用研究。
喷雾干燥器特点:
可以被使用在生产的预备实验、高价值样本 实验、胶囊化的喷雾干燥法应用研究以及一般研究室里传统干燥方法的代用方法。
采用高效率的双流体喷嘴喷雾方式和大型干燥室,比起其它的产品,DL411C干燥室的样品附着量少,干燥室上设计有特 殊的冷风入口,能有效防止喷雾粒子向上回流飞舞和附着。
大型硬质玻璃干燥室非常方便观察喷雾状态和粒子情况。
喷嘴头能通过自动机构定时进行脉冲清洗处理。
热风入口温度设定范围广,能提高处理能力和实验的高效率化。
7英寸超大触摸屏,中/日/英三种语可选,操作简单方便。
干燥室上盖可升降、旋转,让干燥室的清洗很容易。
搭载全新带冷却机构自动喷嘴。
两流体喷嘴和三流体喷嘴均可使用。
可实现实验数据记录存储(选购功能)。
可进行远程控制。
采用温度分区控制,升温更快更稳。
配有服务插座,方便搅拌器的供电。
喷雾干燥器参数:
型号: | DL411C |
对应试料: | 水溶性&有机溶媒(连接GAS411C时) |
性能: | 水分蒸发量:Max.3000ml/h 喷雾方式:二流体喷嘴方式(筛眼径0.7mm)、三流体喷嘴方式(选购) 喷雾、热风接触方式:垂直向下喷雾并流方式 送液泵: 0~70ml/min可调 温度调节器设定范围:40~300℃ 温度调节精度:入口温度±1℃ 干燥空气量调节范围:0~1.0m3/min 喷雾空气流量调节范围:0~30L/min |
构成: | 干燥室 大小:内径457x高975mm(玻璃部分) 材质:干燥室、旋风部、生成物容器为超硬玻璃制、其它配管材料为不锈钢及硅胶材料 外部输出:入口温度、出口温度输出(4~20mA) 温度调节器:多PID控制 触摸屏:温度调节、鼓风机、加热器、送液泵、脉冲喷气用开关、自动捅针、报警显示,运行曲线 控制切换开关:入口温度、出口温度控制切换 温度传感器:PT100热电阻 加热器:2.0KWx2 喷雾用气泵:使用喷雾用空压机(另售)或者连接有机溶剂回收装置 GAS411C(另售)时使用GAS411C内置空压机 服务插座:搅拌器用AC220V,2A 吸气鼓风机:管式鼓风机 过滤器:吸气过滤器、排气过滤器 溶剂回收:使用溶剂回收装置GAS411C(另售) 喷雾喷嘴冷却结构:可连接CF312L接头x2,外径中10.5mm 喷雾用空气连接 接头外径,中7mm 喷雾用空气压力 0.3MPa 排气连接口径 Ф50mm |
安全功能: | 入口、出口温度过热、送液泵反转功能、过电流漏电保护开关、加热器外侧设有独立过升防止器 |
规格: | 外形尺寸:W1060xD880xH1770mm 重量:180kg 电源:AC200~230V50/60Hz22~25A |
附属品: | 硅胶送液软管1根(外径64*内径3.2*2米)、排气软管(带1个软管扎带)1根,出口温度传感器、除静电刷、保护置、进气软管5m(带2个软管扎带) |
雅马拓YAMATO喷雾干燥器中试智能DL411C信息由广州金程科学仪器有限公司为您提供。
扫一扫 微信咨询
©2024 广州金程科学仪器有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备2022059113号 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:43222 管理登陆