品牌 | WIGGENS/德国维根斯 | 湿度范围 | 详见参数RH |
---|---|---|---|
控温范围 | 室温+5~60℃℃ | 容量规格 | 180升 |
温度均匀性 | ±0.3℃ (37℃ / 室温20℃ )℃ | 价格区间 | 面议 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,生物产业,制药,综合 |
广州金程科学仪器公司供应的维根斯WIGGENS二氧化碳培养箱WNB-180Cu,CO2 铜内胆培养箱氧化铜/ 镀铜内胆,灭.菌效果更好!
二氧化碳培养箱氧化铜/ 镀铜内胆,可有效yi制微生物生长降低细胞培养感染风险, 包括标准不锈钢内胆培养箱的功能!
WIGGENS维根斯铜内胆CO2培养箱180L参数:
型号 | WNB-180Cu | |
箱体容积 | 180L | |
温度 ℃ | 范围 | 室温+5~60℃ |
显示精度 | ±0.1℃ (37℃) | |
分辨率 | 0.1℃ | |
控制方式 | 数字PID | |
温场均匀性 | ±0.3℃ (37℃ / 室温20℃ ) | |
加热功率 | 320W | |
CO2 | 范围 | 0% ~ 20% |
精度 | ±0.1% (5% / 37℃ ) | |
分辨率 | 0.1% | |
传感器 | 双光束红外CO2 传感器 | |
控制 | 微电脑控制 | |
入口压力范围 | 0.3~0.5bar | |
显示屏 | LED 显示 | |
操作面板 | 独立的双通道按键 | |
夹套类型 | 气套式(六面梯度加热) | |
腔体材料 | 紫铜 | |
搁板数(标准/ 小于等于) | 3/8 | |
氧化铜内腔 | 标配 |
WIGGENS维根斯铜内胆CO2培养箱180L信息由广州金程科学仪器有限公司为您提供。
扫一扫 微信咨询
©2024 广州金程科学仪器有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备2022059113号 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:43222 管理登陆