品牌 | JULABO/优莱博 | 电热功率 | 详见参数kW |
---|---|---|---|
电机功率 | 0.4kW | 搅拌转速 | 详见参数转/分 |
结构类型 | 详见参数 | 产地类别 | 进口 |
连接形式 | 详见参数 | 密封形式 | 详见参数 |
容积 | 500-2000mlL | 内锅尺寸 | 详见参数mm |
外径尺寸 | 6×180mmmm | 重量 | 详见参数kg |
应用领域 | 环保,食品,化工,生物产业,制药 |
广州金程科学仪器公司供应的优莱博JULABO UR超声化学反应釜UR-1/UR-2/UR-3/UR-4
超声波可以改进化学反应条件 , 避免采用高温高压缩短反应时间 , 提高反应产率和选择性 , 而且还可以改变反应的途径和方向 , 使一些在本来不能或者难以进行的化学反应得以实现。
超声波换能器驱动电路将 50/60Hz 的市电转换 2000Hz 的高频高压电能 , 该能量作用于液体中而产生强大的压力波 , 这个压力波则会形成千百万的微观气泡 , 随着高频振动 , 气泡将迅速增长 , 然后突然闭合 , 在气泡闭合时 , 由于液体间相互碰撞产生强大的冲击波 , 在其周围产生上千个大气压的压力 ( 即超声空化 ) 及 5000K 的瞬间高温 ,温度变化速率大于 1010 K/s。
超声波处理的应用:
细胞培养、土壤样品制备、纳米技术、药物开发、农业、声化学、超级混合、胶体、分散体、乳液、均质、组织或细胞破碎、光化学
优莱博JULABO大容量搅拌型超声化学反应釜UR
技术参数:
型号 | UR-1小容量套装 | UR-2小容量控温型 | UR-3大容量套装 | UR-4大容量搅拌型 | |
超声玻璃釜 | 规格 | 3ml 6~10ml 10~50ml 250ml | 3ml 6~10ml 10~50ml 250ml | 500ml 1000ml 2000ml | 500ml 1000ml 2000ml |
容积范围 | 3~250ml | 3~250ml | 500-2000ml | 500-2000ml | |
中间开口 | #25 | #25 | #36 | 24/40 | |
侧开口 | 3~50ml: 14/20(2) 250ml: 14/20(3) | 3~50ml: 14/20(2) 250ml: 14/20(3) | 24/40(3) | 500ml: #25(1),24/40(2) 1000~2000ml: #36(1),24/40(3) | |
类型 | 单层 | 夹套 | 单层 | 单层 | |
超声发生器 | 型号 | GM4200 | GM4200 | GM4400 | GM4400 |
超声输出功率 | 200W | 200W | 400W | 400W | |
超声波换能器 | 型号 | UW200 | UW200 | UW400 | UW400 |
外形尺寸 | 70×150mm | 70×150mm | 6×180mm | 6×180mm | |
变幅器 | 型号 | SH200G | SH200G | SH400G | SH400G |
破碎头 | 型号 | TS106 | TS106 | TS419 | TS419 |
直径 | 6mm | 6mm | 19mm | 19mm | |
长度 | 128mm | 128mm | 132mm | 132mm | |
搅拌器 | 无 | 无 | 无 | √ | |
加热制冷循环器 | 无 | 选配 | 无 | 无 |
优莱博JULABO UR超声化学反应釜信息由广州金程科学仪器有限公司为您提供。优莱博JULABO大容量搅拌型超声化学反应釜UR
扫一扫 微信咨询
©2024 广州金程科学仪器有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备2022059113号 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:43222 管理登陆