品牌 | GREATWALL/长城科工贸 | 容量 | 50L |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 工作压力 | 负压 |
仪器材质 | 玻璃,304不锈钢 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 环保,化工,生物产业,石油,制药 | 定制 | 可非标定制 |
广州金程科学仪器供应的调速玻璃反应釜,玻璃组件均为高硼硅玻璃,自主研发的搅拌轴承,密封效果好,搅拌桨耐腐蚀性强。温度范围-80℃—200℃,压力范围-0.1 MPa—0 MPa。广州玻璃反应釜50L可定制合成釜
双层调速玻璃反应釜的釜体具有内、外两层。通往向内层注入一定温度的循环液,调节釜内物料温度。三层调速玻璃反应釜有两层玻璃夹套。内层夹套用于通入一定温度的循环液,调节釜内物料温度。外层夹套用真空泵抽至真空状态,实现保温功能。
调速玻璃反应釜技术特点:
玻璃组件均为高硼硅玻璃3.3,具有优良的物理、化学性能。
适用温度范围-80℃—200℃。
适用压力范围-0.1 MPa—0 MPa。
夹套进、出液口连接不锈钢软管,消除进出液口应力。
无积液放料阀。
机架采用SUS304+碳素结构钢喷塑+铝板6061-F喷塑,耐腐蚀性强,便于清洁维护。
直流无刷搅拌电机,无级调速,LED显示屏,数显扭矩、温度、时间、转速。
操作盒标配RS485通讯接口,可实现数据的传输。
自主研发的搅拌轴承,密封效果好。
搅拌桨的叶片采用聚四氟乙烯材料制作;搅拌轴采用SUS304,外包聚四氟乙烯,强度高,耐腐蚀性强。
调速玻璃反应釜技术参数:
型号 | GR-50CE | ||
釜内有效容积(L) | 50 | ||
釜体夹套容积(L) | 约13 | ||
冷凝器换热面积(m²) | 约0.429 | ||
恒压漏斗容积(mL) | 2000 | ||
釜内允许压力(MPa) | 负压—常压 | ||
夹套允许压力(MPa) | ≤0.03 | ||
搅拌电机 | 额定功率(W) | 370 | |
转速调节方式 | 无级调速 | ||
转速调节范围(rpm) | 20—500 | ||
转速显示精度(r/min) | ±1 | ||
稳态调速精度 | 速度≤300r/min:±0.7% | ||
速度>300r/min:±1% | |||
最大扭矩(N·m) | 5.4 | ||
电源 | 100—240V~,50/60Hz | ||
釜盖开口6个 | 搅拌口 | 50#法兰口 | |
温度传感器口 | 35#法兰口 | ||
冷凝分液器连接口 | 50#球磨口 | ||
液体加料口 | 34#标准磨口 | ||
恒压漏斗接口 | 40#标准磨口 | ||
固体加料口 | 80#法兰口 | ||
玻璃组件材质 | 高硼硅玻璃3.3 | ||
机架材质 | SUS304+铝板6061-F喷塑 | ||
使用温度范围(℃) | -80—200 | ||
釜体内外温差限值(℃) | ≤80 | ||
釜体进出液循环软管接口规格 | Rc 3/4螺纹 | ||
放料阀 | 无积液放料阀,距地约320mm | ||
温度传感器 | PT100,外包聚四氟乙烯 | ||
搅拌桨 | 桨式,轴为不锈钢外包聚四氟乙烯 | ||
使用环境温度(℃) | 5—35 | ||
环境相对湿度(%) | ≤70 | ||
整机外形尺寸(mm) | 约900W×690D×2100H |
调速玻璃反应釜GR-50CE信息由广州金程科学仪器有限公司为您提供。广州玻璃反应釜50L可定制合成釜
扫一扫 微信咨询
©2024 广州金程科学仪器有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备2022059113号 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:47686 管理登陆