品牌 | 长城科工贸 | 加温控制精确度 | 详见参数ml/min |
---|---|---|---|
冷却面积 | 主冷1.15 副冷0.4 | 温度调节范围 | +5~95℃ |
旋转速度 | 20`110rpm | 可达真空度 | ≤2KPa/h |
容量大小 | 20L | 价格区间 | 面议 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 环保,食品,化工,生物产业,制药 |
广州金程科学仪器供应的长城中试级旋转蒸发仪,大容量、大口径旋转瓶,蒸发面积大;容量3-20L可用于生物、医药、化工、食品等领域的中试。大型旋转蒸发仪20L可与循环水式多用真空泵、隔膜真空泵、循环冷却器、恒温循环器、低温冷却循环泵等组成配套装置。
大型旋转蒸发仪特点:
玻璃组件均为高硼硅玻璃3.3,具有优良的物理、化学性能。
液晶显示屏,温度、转速数显,一键飞梭设定。
有过温保护装置,防止干烧事故发生。
高效双回流冷凝器,冷凝面积大,回收率高。
高硼硅玻璃材质的三通瓶起缓冲作用,可防止旋转瓶中的物料因沸腾进入冷凝器,保证蒸馏正常进行。
采用“特氟隆+FV橡胶、氟化橡胶双重密封圈”专Li技术,保证密封性。
设有自动切换阀,在不影响系统负压指标和溶剂蒸馏的情况下可进行连续收集。
浴槽采用电动升降,操作方便;槽外设有隔热保护套,防止烫伤。
特氟隆材质放料阀门,耐腐蚀、无污染。
玻璃组件连接采用快装法兰,拆、装很方便。
一次性拉伸成型304浴槽,耐腐蚀。
大型旋转蒸发仪20L
大型旋转蒸发仪参数:
型号 | R-1005 | R-1005Ex | R-1010 | R-1010Ex | R-1020 | R-1020Ex | R-1050 | R-1050Ex | |
旋转瓶容积 法兰口尺寸 | 5L,法兰口Φ50mm | 10L,法兰口Φ125mm | 20L,法兰口Φ125mm | 50L,法兰口Φ125mm | |||||
收集瓶(L) | 3 | 5 | 10 | 20 | |||||
调速方式 | 无极调速 | ||||||||
电源 | 220-240~,50/60Hz | 220-240~,50/60Hz | 3~,380V,50Hz | 3~,380V,50Hz | |||||
加热功率(KW) | 2 | 3 | 3.5 | 4.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
整机功率(KW) | 2.3 | 3.1 | 3.8 | 4.8 | 6.3 | 6.3 | |||
旋转瓶转速(rpm) | 20~140 | 20~140 | 20~130 | 20~130 | 20~130 | 20~130 | 20`110 | 20~110 | |
旋转电机功率(W) | 250 | 60 | 250 | 180 | 250 | 180 | 250 | 370 | |
冷凝管 | 立式双重蛇形管 | 立式、主冷+副冷、高效双回流冷凝管 | 立式、主冷+副冷、高效三回流冷凝管 | ||||||
冷凝面积(㎡) | 主冷0.278 副冷- | 主冷0.39 副冷0.253 | 主冷0.948 副冷0.358 | 主冷1.15 副冷0.4 | |||||
浴槽 | SUS304材质,Φ300mmx170mm | SUS304材质,Φ370mmx220mm | SUS304材质,Φ450mmx260mm | SUS304材质,Φ550mmx320mm | |||||
使用温度范围(°C) | 常温+5~95 | ||||||||
温度显示方式 | 液晶 | 数码 | 液晶 | 数码 | 液晶 | 数码 | 液晶 | 数码 | |
真空系统升压速率 | ≤2KPa/h | ||||||||
蒸发能力(L/h) | 水 | 2.0 | 3.2 | 5.0 | 9.0 | ||||
乙醇 | 5.4 | 8.6 | 14.3 | 24.5 | |||||
升降方式 | 电动 | 手动 | 电动 | 手动 | 电动 | 手动 | 电动+手动 | 手动 | |
升降行程(mm) | 0~150 | 0~160 | 0~190 | 0~180 | |||||
主机外形尺寸(mm) | 840Wx460Dx1090H | 840Wx460Dx1090H | 990Wx550Dx1740H | 990Wx55Dx1740H | 1120Wx680Dx1900H | 1195Wx740Dx2040H | 1345Wx770Dx2230H | 1345Wx770Dx2230H | |
控制单元尺寸(mm) | - | 500Wx455Dx985H | - | 500Wx455Dx985H | - | 500Wx455Dx985H | - | 500Wx455Dx985H | |
重量(KG) | 主机 | 35 | 60 | 61 | 85 | 90 | 115 | 140 | 200 |
隔爆控制箱 | - | 58 | - | 58 | - | 58 | - | 58 | |
注:浴液温度与沸点之间的温差(蒸汽温度)为50°C |
大型旋转蒸发仪3~20L信息由广州金程科学仪器有限公司为您提供。
下一篇:ZTM长城密闭式制冷加热循环装置
扫一扫 微信咨询
©2024 广州金程科学仪器有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备2022059113号 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:43222 管理登陆