品牌 | YAMATO/日本雅马拓 | 粒径范围 | 40~100μmμm |
---|---|---|---|
温度范围 | 40~300℃℃ | 最大处理量 | Max. 3000ml/hml/h |
价格区间 | 面议 | 可处理样品类型 | 湿粉体 或液体 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 食品,化工,生物产业,石油,制药 |
喷雾方式 | 二流体喷嘴方式(筛眼径0.7mm)? | 喷雾、热风接触方式 | 下方喷雾并流方式 |
玻璃部分大小 | 内径457x高975mm | 试样 | 支持免费试样 |
广州金程科学仪器公司供应的雅马拓YAMATO大型喷雾干燥器DL410,是100μm微粒子高效回收的喷雾干燥器。喷雾干燥器采用高效率的双流体喷嘴喷雾方式和大型干燥室,大型硬质玻璃干燥室非常方便观察喷雾状态和粒子情况。大型雅马拓YAMATO喷雾干燥器可免费试样。
喷雾干燥器特点:
喷雾干燥器采用高效率的双流体喷嘴喷雾方式和大型干燥室,比起其它的产品,DL410干燥室的样品附着量少,干燥室上设计有特殊的冷风入口,能有效防止喷雾粒子向上回流飞舞和附着。
大型硬质玻璃干燥室非常方便观察喷雾状态和粒子情况。
喷嘴头能通过自动机构定时进行脉冲清洗处理。
热风入口温度设定范围广,能提高处理能力和实验的高效率化。
干燥室的大型化使设备能提供足够干燥微细粒子的时间,因此,能够取得如陶瓷等成形粉体以及医药食品等领域中生产装置制作的产品相近似的40~100μm粒子。
大型雅马拓YAMATO喷雾干燥器
喷雾干燥器参数:
型 号: | DL410 |
性能: | 水分蒸发量:Max. 3000ml/h 喷雾方式:二流体喷嘴方式(筛眼径0.7mm) 喷雾、热风接触方式:下方喷雾并流方式 送液泵:定量送液泵,流量到70ml/min可变 吸气鼓风机:DC无刷马达,0.3~1.0m/min 温度控制方式:PID控制 温度调节器设定范围:40~300℃ 加热器:不锈钢加热管,2.0KWx2 出口温度传感器:K型热电偶 温度调节精度:入口温度±1℃ |
构成 : | 干燥室: 大小:内径457x高975mm(玻璃部分) 材质:干燥室、旋风部、生成物容器:超硬玻璃制,其它配管材料为不锈钢及硅胶软管 喷嘴附加结构:筛眼自动清扫(探针敲击),前端附着粉末去除(喷嘴吹风) 机身附加结构:头部(热风吹出部)的自动升降(洗净干燥室时使用) 计装器: 调节功能:入口温度、热风量、泵送液量、喷雾空气压、筛眼清扫时间 指示计:入口温度、出口温度、干燥空气、风量计、喷雾空气压力计 过升防止结构:加热器室侧面设有独立过升防止器 外部输出:入口温度、出口温度输出(4~20mA) 收集容器承载台:标准装配 除静电刷:标准装配 安全罩:标准装配 安全功能:入口、出口温度过热、送液泵反转功能、过电流漏电保护开关 |
规格: | 外形尺寸:W1060xD880*H1770mm 重量:约180kg 电源(50/60Hz)额定电流:AC220V24A |
附属品: | 硅胶送液软管(外径6.4mmx内径32mmx长2m)1根、进气软管(内径7.9mmx长3m)1根、排气软管(内径50mmx长3m)1根 |
选购品: | 有机溶剂回收装置(GAS410) |
雅马拓YAMATO大型喷雾干燥器DL410信息由广州金程科学仪器有限公司为您提供。
扫一扫 微信咨询
©2024 广州金程科学仪器有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备2022059113号 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:40542 管理登陆